Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
134 Ergebnisse
< 1 2 3
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005470306 | CTS Eventim & Co. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 69,83 | 22,26 % | Sparplan anlegen |
US0846707026 | Berkshire Hathaway 'B' | - EUR | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 7,61 | 23,01 % | Sparplan anlegen |
US2786421030 | eBay | 59,80 EUR | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 1,08 % | 3,25 | 23,48 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D6554 | Nordex | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 2.571,51 | 23,72 % | Sparplan anlegen |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,17 % | 43,08 | 24,45 % | Sparplan anlegen |
DE0005773303 | Fraport | - EUR | Transport | Deutschland | 0,00 % | 65,96 | 28,39 % | Sparplan anlegen |
DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | - EUR | - | Deutschland | 0,11 % | 15,23 | 31,63 % | Sparplan anlegen |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | - EUR | - | Deutschland | 6,74 % | 14,37 | 31,67 % | Sparplan anlegen |
DE0006452907 | Nemetschek | - EUR | - | Deutschland | 0,35 % | 94,96 | 32,89 % | Sparplan anlegen |
DE0005140008 | Deutsche Bank | 22,61 EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 1,81 % | 11,48 | 33,34 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 5,20 % | 13,02 | 35,24 % | Sparplan anlegen |
DE000ZAL1111 | Zalando | - EUR | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | Deutschland | 0,00 % | 480,57 | 35,62 % | Sparplan anlegen |
DE000TLX1005 | Talanx | 100,10 EUR | - | Deutschland | 3,79 % | 10,56 | 37,75 % | Sparplan anlegen |
DE0007164600 | SAP SE | - EUR | - | Deutschland | 1,57 % | 27,82 | 39,39 % | Sparplan anlegen |
DE0008430026 | Münchener Rück | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 4,21 % | 12,47 | 39,77 % | Sparplan anlegen |
US88579Y1010 | 3M CO | 130,00 CHF | Investitionsgüter | USA | 3,63 % | 16,13 | 40,24 % | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | 31,36 EUR | Telekommunikation | Deutschland | 3,96 % | 18,60 | 43,47 % | Sparplan anlegen |
DE0006602006 | GEA Group | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,87 % | 28,38 | 43,72 % | Sparplan anlegen |
US3755581036 | Gilead Sciences | - EUR | Ausstattung & Dienste | USA | 3,85 % | 14,97 | 44,00 % | Sparplan anlegen |
DE0005785604 | Fresenius | 40,11 EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,62 % | 10,78 | 45,62 % | Sparplan anlegen |
DE000A12DM80 | SCOUT24 SE NA O.N. | - EUR | - | Deutschland | 1,56 % | 38,22 | 47,41 % | Sparplan anlegen |
US00486H1059 | Adtran Holdings | - EUR | - | USA | 1,57 % | 272,91 | 50,18 % | Sparplan anlegen |
US88160R1014 | Tesla | 250,90 EUR | Automobile | USA | 0,00 % | 219,75 | 55,34 % | Sparplan anlegen |
DE0006070006 | HOCHTIEF | - EUR | - | Deutschland | 2,71 % | 23,08 | 59,21 % | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | - EUR | - | Deutschland | 3,34 % | 9,38 | 61,32 % | Sparplan anlegen |
DE000HAG0005 | HENSOLDT AG INH O.N. | - EUR | - | Deutschland | 1,44 % | 37,40 | 64,92 % | Sparplan anlegen |
DE000RENK730 | RENK GROUP AG INH O.N. | - EUR | - | Deutschland | - | 34,53 | 67,74 % | Sparplan anlegen |
US64110L1061 | Netflix | 969,90 EUR | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 54,41 | 82,23 % | Sparplan anlegen |
DE0006047004 | Heidelberg Materials | 173,90 EUR | Baustoffe | Deutschland | 4,03 % | 6,68 | 83,21 % | Sparplan anlegen |
DE000FTG1111 | flatexDEGIRO | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 43,23 | 101,73 % | Sparplan anlegen |
DE0007500001 | thyssenkrupp AG | 9,89 EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 0,00 % | 0,28 | 105,61 % | Sparplan anlegen |
DE0007030009 | Rheinmetall | 116,25 CHF | Investitionsgüter | Deutschland | 2,27 % | 13,02 | 144,25 % | Sparplan anlegen |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy | 68,00 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 0,00 % | 24,06 | 263,34 % | Sparplan anlegen |
DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 20,92 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 174,11 | 335,92 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.