Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
6053 Ergebnisse
< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 122 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US86800U3023 | Super Micro Computer | 53,24 USD | - | USA | 0,00 % | 42,67 | -40,77 % | |
US49446R1095 | Kimco Realty | 21,77 USD | - | USA | 4,14 % | 42,60 | 1,00 % | |
DE000A161N14 | Your Family Entertainment | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 42,57 | -50,00 % | |
US49338L1035 | Keysight Technologies | 169,99 USD | - | USA | 0,00 % | 42,45 | 11,29 % | |
US6153691059 | Moodys | 495,28 USD | - | USA | 0,72 % | 42,04 | 10,88 % | |
US12504L1098 | CBRE Group 'A' | 148,00 USD | - | USA | 0,00 % | 41,81 | 42,97 % | |
US34959E1091 | Fortinet | 105,00 USD | - | USA | 0,00 % | 41,81 | 75,18 % | |
US00724F1012 | Adobe | 364,45 USD | - | USA | 0,00 % | 41,74 | -35,62 % | |
DE0005102008 | Basler | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 41,62 | 25,27 % | |
US8545021011 | Stanley Black & Decker | 69,80 USD | - | USA | 4,06 % | 41,17 | -19,70 % | |
US0758871091 | Becton Dickinson and Co. | 180,95 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 1,58 % | 41,14 | -21,13 % | |
US92345Y1064 | Verisk Analytics | 480,89 USD | - | USA | 0,57 % | 41,05 | 8,16 % | |
DE0007190001 | Schulte-Schlagbaum | - EUR | - | Deutschland | 2,00 % | 40,89 | -16,31 % | |
US67066G1040 | NVIDIA | 170,20 USD | Halbleiter | USA | 0,03 % | 40,84 | 32,90 % | |
US9311421039 | Walmart | 95,39 USD | Vertrieb Basiskonsumgüter | USA | 0,85 % | 40,73 | 37,03 % | |
US4824801009 | KLA Corp. | 936,00 USD | - | USA | 0,69 % | 40,66 | 9,14 % | |
US9837931008 | XPO Inc. | 138,39 USD | - | USA | 0,00 % | 40,60 | 12,98 % | |
US78409V1044 | S&P Global | 545,00 USD | - | USA | 0,73 % | 40,33 | 8,23 % | |
DE0005227235 | Biotest Vz | - EUR | - | Deutschland | 0,15 % | 40,30 | 4,59 % | |
US43300A2033 | Hilton Worldwide | 279,17 USD | - | USA | 0,24 % | 40,25 | 23,03 % | |
DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Techn. | - EUR | - | Deutschland | 4,77 % | 40,21 | 0,39 % | |
US6311031081 | NASDAQ | 89,00 USD | - | USA | 1,22 % | 40,06 | 40,37 % | |
DE0006972508 | PUBLITY AG NA O.N. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 40,04 | -71,94 % | |
DE0005104400 | ATOSS Software | - EUR | - | Deutschland | 1,87 % | 39,93 | 18,32 % | |
DE0005785604 | Fresenius | - EUR | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,98 % | 39,93 | 43,68 % | |
US0231351067 | Amazon.com | 225,85 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 0,00 % | 39,67 | 17,45 % | |
US4432011082 | Howmet Aerospace | 185,33 USD | - | USA | 0,24 % | 38,92 | 134,07 % | |
DE000A12UP29 | Laiqon | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 38,81 | -10,08 % | |
US45168D1046 | IDEXX Laboratories | 550,00 USD | - | USA | 0,00 % | 38,75 | 9,11 % | |
DE0005220909 | Nexus | - EUR | - | Deutschland | 0,33 % | 38,66 | 26,11 % | |
DE000A12DM80 | SCOUT24 SE NA O.N. | - EUR | - | Deutschland | 1,55 % | 38,33 | 64,50 % | |
US0378331005 | Apple | 208,95 USD | Hardware | USA | 0,42 % | 38,32 | -10,79 % | |
US3377381088 | Fiserv | 166,00 USD | - | USA | 0,00 % | 38,18 | 5,81 % | |
US68389X1054 | Oracle | 234,90 USD | - | USA | 1,03 % | 38,14 | 64,23 % | |
US03027X1000 | American Tower | 219,99 USD | Immobilienvermögensgesellschaften | USA | 3,53 % | 38,05 | 4,83 % | |
US9892071054 | Zebra Technologies Co. | 340,00 USD | - | USA | 0,00 % | 37,94 | -2,43 % | |
US8807701029 | Teradyne | 93,01 USD | - | USA | 0,38 % | 37,93 | -41,67 % | |
US57636Q1040 | MasterCard A | 550,36 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,52 % | 37,92 | 23,95 % | |
US5949181045 | Microsoft | 504,00 USD | - | USA | 0,67 % | 37,88 | 11,42 % | |
DE0005118806 | 11 88 0 Solutions | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 37,75 | -38,17 % | |
US9345502036 | Warner Music Group A | 31,22 USD | - | USA | 2,20 % | 37,71 | -3,90 % | |
US9291601097 | Vulcan Materials | 300,00 USD | - | USA | 0,72 % | 37,55 | 3,02 % | |
US3825501014 | Goodyear Tire & Rubber | 11,00 USD | - | USA | 0,00 % | 37,50 | -4,46 % | |
DE000A2G9L00 | HALLOREN SCHOKOLADEN. NA | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 37,42 | 9,09 % | |
DE0007010803 | Rational | - EUR | - | Deutschland | 1,82 % | 37,40 | -8,05 % | |
DE000A3E5C24 | MHP Hotel | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 37,39 | 20,83 % | |
US2172041061 | Copart | 46,00 USD | - | USA | 0,00 % | 37,38 | -16,12 % | |
DE0007030009 | Rheinmetall | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,32 % | 37,23 | 254,68 % | |
DE000A3H2309 | CLERE AG NA O.N. | - EUR | - | Deutschland | 1,49 % | 37,22 | -4,62 % | |
US30225T1025 | Extra Space Storage | 155,70 USD | - | USA | 4,33 % | 37,12 | -8,90 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.