Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
6053 Ergebnisse
< 1 2 3 4 5 6 ... 122 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0005157101 | Dr. Hönle | 9,48 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 54,71 | -42,55 % | |
DE000UNSE026 | Uniper | 37,95 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 54,70 | -10,08 % | |
US7561091049 | Realty Income | 56,90 USD | - | USA | 5,87 % | 54,50 | 1,21 % | |
US1696561059 | Chipotle Mexican Grill | 53,93 USD | - | USA | 0,00 % | 54,32 | -4,70 % | |
US0152711091 | Alexandria Real Est. Equ. | 79,67 USD | - | USA | 5,32 % | 54,19 | -39,15 % | |
DE0005491666 | Endor | 0,00 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 54,04 | -99,91 % | |
DE000A3H2135 | Binect | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 54,00 | -21,37 % | |
US22160K1051 | Costco Wholesale | 968,10 USD | Vertrieb Basiskonsumgüter | USA | 0,49 % | 53,89 | 14,02 % | |
US0024741045 | AZZ | 149,47 USD | - | USA | 0,71 % | 53,69 | 27,77 % | |
US2166485019 | Cooper Companies | 75,79 USD | - | USA | 0,00 % | 53,41 | -18,60 % | |
DE000A0B9N37 | JDC Group | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 53,02 | 29,21 % | |
DE000PAT1AG3 | Patrizia | - EUR | - | Deutschland | 4,43 % | 52,67 | 12,54 % | |
US2944291051 | Equifax | 258,20 USD | - | USA | 0,61 % | 52,65 | -0,61 % | |
US74762E1029 | Quanta Services | 386,00 USD | - | USA | 0,12 % | 52,41 | 50,26 % | |
US9621661043 | Weyerhaeuser | 25,61 USD | - | USA | 2,84 % | 52,13 | -12,71 % | |
US03662Q1058 | Ansys | 391,90 USD | - | USA | 0,00 % | 51,50 | 19,93 % | |
US7140461093 | Revvity | 95,90 USD | - | USA | 0,25 % | 50,73 | -11,29 % | |
DE000A0S9R37 | OTRS | 19,00 EUR | - | Deutschland | 1,63 % | 50,34 | 225,89 % | |
US6200763075 | Motorola Solutions | 413,32 USD | - | USA | 0,87 % | 50,08 | 3,64 % | |
US9553061055 | West Pharmaceutic.Services | 231,79 USD | - | USA | 0,25 % | 48,96 | -30,95 % | |
US8968181011 | Triumph Group | 25,88 USD | - | USA | 0,00 % | 48,73 | 55,35 % | |
US7757111049 | Rollins | 57,44 USD | - | USA | 1,33 % | 48,28 | 13,93 % | |
DE000A4096T1 | PRO DV | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 48,24 | - | |
DE0006627201 | Mühlbauer Holding | - EUR | - | Deutschland | 3,83 % | 48,20 | -17,06 % | |
US09260D1072 | Blackstone | 163,45 USD | - | USA | 2,00 % | 47,61 | 20,72 % | |
DE0005297204 | Homag Group | 29,80 EUR | - | Deutschland | 2,67 % | 47,60 | -20,65 % | |
US5380341090 | Live Nation Entertainment | 152,18 USD | - | USA | 0,00 % | 47,26 | 48,48 % | |
DE000HNC2059 | Camerit | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 46,46 | -0,52 % | |
DE0006095003 | Encavis | - EUR | - | Deutschland | 0,23 % | 46,44 | 4,00 % | |
US8636671013 | Stryker Corp. | 400,00 USD | - | USA | 0,90 % | 46,40 | 18,88 % | |
DE000A12B8Z4 | TLG Immobilien | - EUR | - | Deutschland | 6,60 % | 46,34 | -2,10 % | |
DE0006942808 | Scherzer & Co. | 2,34 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 46,00 | 3,54 % | |
DE0005878003 | DMG Mori | - EUR | - | Deutschland | 2,26 % | 45,96 | 5,95 % | |
US26614N1028 | DuPont de Nemours | 77,70 USD | - | USA | 1,99 % | 45,66 | -7,63 % | |
US45784P1012 | Insulet Corp. | 294,80 USD | - | USA | 0,00 % | 45,17 | 45,82 % | |
US48251W1045 | KKR & Co. | 140,00 USD | - | USA | 0,47 % | 45,09 | 19,35 % | |
US64110L1061 | Netflix | 1.259,00 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 44,95 | 91,98 % | |
US61945C1036 | Mosaic | 37,92 USD | - | USA | 3,42 % | 44,69 | 24,44 % | |
US6974351057 | Palo Alto Networks | 191,62 USD | - | USA | 0,00 % | 44,61 | 12,79 % | |
US8447411088 | Southwest Airlines | 38,00 USD | - | USA | 2,14 % | 44,24 | 33,99 % | |
US1713401024 | Church & Dwight | 97,12 USD | - | USA | 1,08 % | 44,18 | -5,60 % | |
US45687V1061 | Ingersoll Rand | 89,66 USD | - | USA | 0,09 % | 43,91 | -12,53 % | |
US22052L1044 | Corteva | 78,72 USD | - | USA | 1,16 % | 43,82 | 36,28 % | |
US3635761097 | Arthur J Gallagher & Co. | 308,30 USD | - | USA | 0,85 % | 43,67 | 13,90 % | |
US2358511028 | Danaher | 196,14 USD | - | USA | 0,47 % | 43,39 | -21,67 % | |
US46187W1071 | INVITATION HOMES DL -,01 | 32,58 USD | - | USA | 3,53 % | 43,20 | -9,69 % | |
US8740541094 | Take-Two Interactive Softw. | 240,96 USD | - | USA | 0,00 % | 42,94 | 55,05 % | |
DE000A1EWVR2 | IGP Advantag | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 42,92 | -98,59 % | |
DE0008055021 | Deutsche Real Estate | 5,90 EUR | - | Deutschland | 0,58 % | 42,81 | -24,68 % | |
US55354G1004 | MSCI | 594,56 USD | - | USA | 1,07 % | 42,71 | 12,29 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.