Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
6053 Ergebnisse
< 1 2 3 4 5 ... 122 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US95040Q1040 | Welltower | 160,00 USD | - | USA | 2,03 % | 80,27 | 48,77 % | |
US8030542042 | SAP ADR | 306,92 USD | - | Deutschland | 0,77 % | 79,15 | 48,19 % | |
DE000A0JQ5U3 | Manz | 0,29 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 78,18 | -95,85 % | |
US1273871087 | Cadence Design Systems | 317,55 USD | - | USA | 0,00 % | 78,04 | 0,76 % | |
DE0005167902 | 3U Holding | 1,70 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 77,80 | -11,09 % | |
US1331311027 | Camden Property Trust | 125,29 USD | - | USA | 3,55 % | 77,36 | 2,92 % | |
DE000A3E5EG5 | Paion | 0,03 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 76,92 | -13,04 % | |
US4103451021 | Hanesbrands | 4,41 USD | - | USA | 0,00 % | 76,00 | -12,90 % | |
DE0007193500 | Koenig & Bauer | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 75,63 | 4,74 % | |
DE0007657231 | Villeroy & Boch Vz | 17,95 EUR | - | Deutschland | 5,96 % | 75,50 | 4,41 % | |
DE0005035505 | Allgäuer Brauhaus | - EUR | - | Deutschland | 0,21 % | 75,49 | -28,18 % | |
US00287Y1091 | AbbVie | 187,00 USD | - | USA | 3,54 % | 74,35 | 10,93 % | |
DE0006204407 | KUKA | 84,30 EUR | - | Deutschland | 0,15 % | 74,29 | - | |
US9182041080 | V.F. Corp | 11,88 USD | - | USA | 2,32 % | 73,90 | -12,00 % | |
US4523271090 | Illumina | 98,80 USD | - | USA | 0,00 % | 73,59 | -16,65 % | |
US1011371077 | Boston Scientific | 105,33 USD | - | USA | 0,00 % | 71,46 | 32,63 % | |
DE000A0Z23Q5 | adesso | - EUR | - | Deutschland | 0,85 % | 70,40 | -3,30 % | |
US09073M1045 | Bio-Techne | 51,42 USD | - | USA | 0,45 % | 68,24 | -33,40 % | |
US0326541051 | Analog Devices | 240,26 USD | - | USA | 1,62 % | 68,02 | 1,14 % | |
DE000A254211 | INTERSHOP Communication | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 67,17 | -13,86 % | |
US5324571083 | Eli Lilly & Co | 774,25 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 0,67 % | 65,93 | -18,80 % | |
IE00BKVD2N49 | Seagate Technology Hldgs. | 149,90 USD | - | USA | 2,71 % | 65,36 | 36,82 % | |
DE000A2GS609 | Smartbroker Holding | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 64,18 | 92,31 % | |
DE0005111702 | zooplus | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 64,00 | 15,04 % | |
US2681582019 | Dynavax Technologies Co. | 10,50 USD | - | USA | 0,00 % | 63,85 | -1,14 % | |
DE000A0KF6W7 | Aquamondi | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 63,75 | 48,75 % | |
DE0005201602 | Berentzen-Gruppe | 4,70 EUR | - | Deutschland | 2,89 % | 63,59 | -10,70 % | |
DE0005103006 | Adtran Networks | - EUR | - | Deutschland | 2,61 % | 63,03 | 6,66 % | |
DE0006223605 | Intertainment | 0,55 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 62,50 | 29,56 % | |
DE0005227201 | Biotest | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 62,12 | -0,96 % | |
US4612021034 | Intuit | 753,50 USD | - | USA | 0,56 % | 62,07 | 13,34 % | |
DE0005216907 | Tradegate | 90,50 EUR | - | Deutschland | 1,33 % | 61,77 | -18,64 % | |
DE0006452907 | Nemetschek | - EUR | - | Deutschland | 0,59 % | 61,58 | 36,20 % | |
US65249B2088 | News B | 54,62 USD | - | USA | 0,70 % | 61,21 | 20,68 % | |
US4627261005 | iRobot Co. | 4,65 USD | - | USA | 0,00 % | 61,00 | -57,77 % | |
DE0005251904 | Cash Medien | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 60,98 | -11,76 % | |
US0527691069 | Autodesk | 288,88 USD | - | USA | 0,00 % | 60,81 | 14,14 % | |
US1890541097 | Clorox | 125,00 USD | - | USA | 3,53 % | 60,65 | -7,44 % | |
US65249B1098 | News Corp 'A' | 29,99 USD | - | USA | 0,73 % | 59,44 | 7,11 % | |
DE000A14KRD3 | Deutsche Konsum REIT | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 59,17 | -18,05 % | |
US69370C1009 | PTC Inc. | 210,00 USD | - | USA | 0,00 % | 57,90 | 4,17 % | |
US42250P1030 | Healthpeak Properties | 18,39 USD | - | USA | 5,92 % | 56,31 | -11,76 % | |
DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte Bioenergie | - EUR | - | Deutschland | 1,15 % | 56,26 | -37,00 % | |
US88262P1021 | Texas Pacific Land | 1.044,50 USD | - | USA | 0,46 % | 56,08 | 19,43 % | |
US8936411003 | TransDigm Group | 1.600,59 USD | - | USA | 0,00 % | 55,70 | 26,86 % | |
DE0007314007 | Heidelberger Druck | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 55,40 | 17,38 % | |
DE000A1EWWW0 | adidas | - EUR | Konsumgüter | Deutschland | 0,84 % | 55,33 | -10,24 % | |
DE000A0S8488 | Hamburger HafenLog | - EUR | - | Deutschland | 0,57 % | 55,25 | 12,01 % | |
US0003611052 | AAR Corp | 77,00 USD | - | USA | 0,00 % | 55,03 | -0,73 % | |
US2521311074 | DexCom | 86,00 USD | - | USA | 0,00 % | 54,77 | -24,98 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.