Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
6053 Ergebnisse
< 1 ... 118 119 120 121 122 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYG739441031 | REAL ASSET ACQUISITION A | 10,25 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG8901A1031 | TITAN ACQUIS.CORP. A | 16,11 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG8118C1244 | SIDDHI ACQ.CORP. A | 10,09 USD | - | USA | - | - | - | |
DE000PSM7V15 | PROSIEBENSAT.1 NA Z.VERK. | - EUR | - | Deutschland | - | - | - | |
US1725731079 | Circle Internet Group A | 191,42 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG1051H1011 | BERTO ACQ.CORP. O.N. | 10,47 USD | - | USA | - | - | - | |
DE000A40ZTL5 | PFERDEWETTEN.DE NA JGE | - EUR | - | Deutschland | - | - | - | |
US68170A1088 | OMADA HEALTH INC. O.N. | 18,28 USD | - | USA | - | - | - | |
US5949728613 | MICROSTRATEGY PRF.SE.A | 95,40 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2296A1094 | COLUMBUS CIRCLE CAP CORP. | 10,77 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG7490F1019 | RENATUS T.A.I A O.N. | 11,98 USD | - | USA | - | - | - | |
US04681Y1038 | ATEGRITY SPEC. DL-,001 | 22,22 USD | - | USA | - | - | - | |
US92892B1035 | VOYAGER TECH.INC. A O.N. | 40,90 USD | - | USA | - | - | - | |
US16935C1099 | CHIME FINL INC. O.N. | 30,44 USD | - | USA | - | - | - | |
US70931T8062 | - | 25,22 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2867S1093 | DUNE ACQ.CORP.II A O.N. | 10,06 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG6993G1038 | PELICAN ACQUISITION CORP. | 10,00 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG6993G1111 | - | 0,17 USD | - | USA | - | - | - | |
US0959241060 | BLUE OWL TECH.FIN O.N. | 16,21 USD | - | USA | - | - | - | |
US0094221068 | AIRO GRP HLDGS DL-,000001 | 27,25 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG478751020 | INFL.PT.ACQ.III ADL-,0001 | 10,35 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG478751103 | - | 0,39 USD | - | USA | - | - | - | |
DE0005207906 | Brainlab | 84,00 EUR | - | Deutschland | - | - | - | |
US1421521071 | CARIS LIFE SCIEN. A O.N. | 28,93 USD | - | USA | - | - | - | |
US8313491057 | SLIDE IN.HLDGS O.N. | 19,70 USD | - | USA | - | - | - | |
DE000A40ZUV2 | Varengold Bank | - EUR | - | Deutschland | - | - | - | |
KYG2124S1084 | CHAMPIONSG.ACQ.CORP. CL.A | 16,01 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG7010A1296 | PERIMETER ACQUIS. CORP. I | 10,40 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2124S1167 | - | 0,17 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG7515A1031 | REPUBLIC DIGITAL ACQ. A | 10,38 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG175641086 | CAL REDWOOD ACQ.CL.A O.N. | 10,05 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG5353S1030 | LAKESHORE ACQ.III O.N. | 10,04 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG4002F1090 | GORES HOLDINGS X O.N. | 10,20 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG175641169 | - | 0,29 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG5353S1378 | - | 0,22 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG0R38G1040 | ARMADA ACQ.CORP.II A | 16,04 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG193071001 | CARTES.GRW.III A DL-,0001 | 10,11 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG1828A1085 | CANTOR E.P. III A O.N. | 10,83 USD | - | USA | - | - | - | |
US47248R1032 | JEFFERSON CAP INC. DEL | 17,40 USD | - | USA | - | - | - | |
US98262P2002 | WW INTL INC. COM NEW | 38,72 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2946P1000 | EGH ACQUISITION O.N. | 15,98 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2946P1182 | - | 0,32 USD | - | USA | - | - | - | |
DE000A40ZU49 | H+R KGAA INH. O.N. | - EUR | - | Deutschland | - | - | - | |
US1409351079 | CAPSOVISION INC. | 4,64 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG878901027 | THAYER VENT.ACQU.II A | 10,00 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG878901100 | - | 0,25 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG2130T1085 | CHURCHILL C.C.X CL.A | 10,32 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG9R39C1036 | WEN ACQUISITION A O.N. | 10,40 USD | - | USA | - | - | - | |
US6496048165 | - | 24,98 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG7257A1058 | PROCAP ACQUISITION CORP. | 10,55 USD | - | USA | - | - | - |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.