Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
6025 Ergebnisse
< 1 2 3 4 5 ... 121 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007165607 | Sartorius | - EUR | - | Deutschland | 0,42 % | 142,48 | -14,23 % | |
DE000A2NBTL2 | Schaltbau Holding | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 141,67 | 8,77 % | |
DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics | 8,19 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 141,43 | 0,37 % | |
DE0008103102 | Webac Holding | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 141,33 | 6,67 % | |
DE0005765507 | sino AG | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 138,16 | 87,20 % | |
US11135F1012 | Broadcom | 248,50 USD | Halbleiter | USA | 1,24 % | 138,02 | 48,12 % | |
US5951121038 | Micron Technology | 115,70 USD | - | USA | 0,48 % | 137,49 | -19,24 % | |
DE000A0HNF96 | InCity Immobilien | 0,63 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 136,00 | -53,74 % | |
US98138H1014 | Workday | 245,15 USD | - | USA | 0,00 % | 134,39 | 18,09 % | |
DE000A161408 | Hellofresh | - EUR | Vertrieb Basiskonsumgüter | Deutschland | 0,00 % | 130,09 | 66,37 % | |
DE0005859698 | InVision | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 129,41 | 42,37 % | |
DE0007830788 | ifa systems | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 128,33 | -7,41 % | |
US4581401001 | Intel | 20,19 USD | Halbleiter | USA | 1,47 % | 125,63 | -33,88 % | |
US74736K1016 | Qorvo Inc | 81,74 USD | - | USA | 0,00 % | 124,84 | -29,94 % | |
US05464C1018 | Axon Enterprise | 794,37 USD | - | USA | 0,00 % | 123,82 | 165,99 % | |
US00751Y1064 | Advance Auto Parts | 48,62 USD | - | USA | 2,11 % | 122,06 | -24,18 % | |
DE000A0N4N52 | NFON AG INH O.N. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 122,00 | 6,96 % | |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 116,40 USD | - | USA | 0,00 % | 120,79 | -27,35 % | |
US8793691069 | Teleflex | 126,21 USD | - | USA | 0,76 % | 120,26 | -42,70 % | |
US2220702037 | Coty | 4,86 USD | - | USA | 0,00 % | 111,33 | -52,51 % | |
US29444U7000 | Equinix | 892,58 USD | Immobilienvermögensgesellschaften | USA | 1,81 % | 110,93 | 16,44 % | |
US1717793095 | Ciena Co. | 72,68 USD | - | USA | 0,00 % | 109,50 | 49,28 % | |
US2538681030 | Digital Realty Trust | 175,00 USD | - | USA | 2,75 % | 109,46 | 16,50 % | |
DE000A0JBPG2 | PNE AG | - EUR | - | Deutschland | 0,36 % | 106,75 | 8,82 % | |
DE000A1681X5 | Singulus Technologies | 2,05 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 102,78 | 26,42 % | |
US26884L1098 | EQT Corp | 57,10 USD | - | USA | 1,37 % | 102,47 | 41,04 % | |
US5184391044 | Estee Lauder 'A' | 68,00 USD | - | USA | 2,48 % | 98,44 | -41,00 % | |
DE000A12UP37 | NorCom Information Technology | 3,20 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 98,00 | -52,47 % | |
US9022521051 | Tyler Technologies | 625,00 USD | - | USA | 0,00 % | 95,31 | 22,18 % | |
US3032501047 | Fair Isaac | 1.850,00 USD | - | USA | 0,00 % | 95,04 | 29,41 % | |
US2041661024 | Commvault Systems | 291,85 USD | - | USA | 0,00 % | 93,90 | 61,30 % | |
DE000A2GS401 | Software | - | - | Deutschland | 0,14 % | 92,69 | 95,57 % | |
DE000LTT2470 | Lotto24 | - EUR | - | Deutschland | 0,01 % | 92,17 | - | |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien | - EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,30 % | 91,91 | -7,24 % | |
US29355A1079 | Enphase Energy | 45,99 USD | - | USA | 0,00 % | 91,57 | -64,85 % | |
US8070661058 | Scholastic | 18,95 USD | - | USA | 2,21 % | 91,16 | -44,86 % | |
DE0005493365 | Hypoport | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 90,86 | -31,19 % | |
DE0005895403 | Grammer | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 90,83 | -37,14 % | |
US4595061015 | International Flavors & Fragrances | 76,64 USD | - | USA | 1,89 % | 89,00 | -19,96 % | |
DE0007164600 | SAP SE | - EUR | - | Deutschland | 0,99 % | 88,17 | 43,13 % | |
DE000A1TNV91 | Bitcoin Group | - EUR | - | Deutschland | 0,29 % | 87,31 | -34,38 % | |
DE000A1R1C81 | Panamax New Energy | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 86,75 | 525,00 % | |
DE0005495329 | HolidayCheck Group | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 84,22 | 2,55 % | |
DE0005489561 | United Labels | 1,57 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 82,50 | -31,73 % | |
US2193501051 | Corning | 49,76 USD | - | USA | 2,36 % | 81,93 | 30,25 % | |
US46120E6023 | Intuitive Surgical | 521,00 USD | - | USA | 0,00 % | 81,30 | 21,11 % | |
US95040Q1040 | Welltower | 153,06 USD | - | USA | 2,03 % | 80,27 | 46,72 % | |
US8030542042 | SAP ADR | 309,24 USD | - | Deutschland | 0,77 % | 79,19 | 52,46 % | |
US1273871087 | Cadence Design Systems | 300,50 USD | - | USA | 0,00 % | 78,04 | -2,45 % | |
DE0005167902 | 3U Holding | 1,45 EUR | - | Deutschland | 2,44 % | 77,80 | -23,70 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.