Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
9998 Ergebnisse
< 1 2 3 4 5 ... 200 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0006201106 | Friwo | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 325,75 | 0,00 % | |
DE0007857476 | Klassik Radio | 3,70 EUR | - | Deutschland | 3,59 % | 325,00 | 0,54 % | |
DE000A1A6WB2 | PHILOMAXCAP AG INH O.N. | - EUR | - | Deutschland | - | 323,08 | 99,37 % | |
DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 320,00 | 0,00 % | |
DE000A161N14 | Your Family Entertainment | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 308,89 | -5,51 % | |
US7427181091 | Procter & Gamble | 108,36 CHF | Haushaltsartikel & Körperpflege | USA | 0,33 % | 308,08 | - | |
DE0005035505 | Allgäuer Brauhaus | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 307,45 | -22,40 % | |
DE0006095003 | Encavis | - EUR | - | Deutschland | 1,31 % | 305,00 | 21,17 % | |
DE000A14KB33 | Q-Soft Verwaltung | - EUR | - | Deutschland | 2,94 % | 303,57 | -25,00 % | |
US00486H1059 | Adtran Holdings | 8,89 USD | - | USA | 2,43 % | 296,00 | 38,90 % | |
DE0007830572 | Daldrup & Söhne | 9,24 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 284,87 | 25,68 % | |
GB00BY2Z0H74 | PURETECH HEALTH PLC LS 1 | - USD | - | USA | 0,00 % | 275,34 | 17,98 % | |
US49456B1017 | Kinder Morgan | 27,90 USD | - | USA | 7,59 % | 273,40 | 58,41 % | |
DE0007571424 | GK Software | - | - | Deutschland | 0,03 % | 263,22 | - | |
US02156B1035 | Alteryx A | - | - | USA | 0,00 % | 253,63 | -17,27 % | |
DE000A0XYG76 | Deutsche Rohstoff | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 241,16 | -7,67 % | |
US37940X1028 | Global Payments | - | - | USA | 1,04 % | 241,13 | -10,25 % | |
US64110D1046 | NetApp | - USD | - | USA | 1,19 % | 240,71 | - | |
US03743Q1085 | APA Corp. | 21,60 USD | - | USA | 0,70 % | 238,64 | -37,06 % | |
DE0006335003 | Krones | - USD | - | Deutschland | 0,08 % | 236,17 | - | |
DE000A1H8BV3 | NORMA Group | 15,54 EUR | - | Deutschland | 1,66 % | 234,33 | 0,39 % | |
DE0006578008 | KHD Humboldt Wedag Intl | - USD | - | Deutschland | 0,00 % | 227,67 | - | |
US1912161007 | Coca-Cola | 49,00 CHF | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,76 % | 220,28 | - | |
DE000A1X3WX6 | ERWE Immobilien | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 210,82 | 24,35 % | |
DE0006209901 | ALBA | - EUR | - | Deutschland | 4,06 % | 210,53 | - | |
US7588491032 | Regency Centers | - USD | - | USA | 4,43 % | 206,81 | - | |
NL0000238145 | ad pepper media Intl | 2,31 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 205,00 | - | |
US69608A1088 | Palantir Technologies | 21,67 USD | - | USA | 0,00 % | 193,76 | 328,13 % | |
DE000A2LQ1G5 | coinIX GmbH & Co | 3,60 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 193,55 | 105,88 % | |
US9026531049 | UDR | 45,51 USD | - | USA | 3,75 % | 192,15 | 29,33 % | |
US15677J1088 | Dayforce | 81,90 USD | - | USA | 0,00 % | 191,86 | 18,55 % | |
DE000A0KPM66 | Murphy & Spitz Green | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 187,82 | -37,04 % | |
US29355A1079 | Enphase Energy | 71,73 USD | - | USA | 0,00 % | 184,71 | -32,98 % | |
DE000A11Q133 | H&K | 116,00 EUR | - | Deutschland | 0,06 % | 181,48 | 16,16 % | |
DE000A0BVU28 | USU Software | - | - | Deutschland | 2,46 % | 180,56 | -33,18 % | |
DE0005232805 | Bertrandt | 71,40 CHF | - | Deutschland | 0,23 % | 177,57 | - | |
US29444U7000 | Equinix | 986,98 USD | Immobilienvermögensgesellschaften | USA | 1,49 % | 170,86 | 21,90 % | |
DE0007454209 | TC Unterhaltungselektr. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 170,59 | 0,00 % | |
US2561631068 | DocuSign | 295,49 USD | - | USA | 0,00 % | 169,28 | 126,11 % | |
DE000A2G8Y89 | Baumot Group | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 166,60 | - | |
US98980L1017 | Zoom Communications A | - USD | - | USA | 0,00 % | 164,78 | - | |
DE0006636681 | VA-Q-TEC AG NA O.N. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 163,13 | -0,21 % | |
DE000A0DPRE6 | Allane | 10,82 EUR | - | Deutschland | 7,44 % | 162,84 | - | |
DE0002605557 | BAVARIA Industries Grp. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 156,68 | -14,77 % | |
DE000A1EWWW0 | adidas | - USD | Konsumgüter | Deutschland | 0,87 % | 156,24 | 17,44 % | |
DE000A1PHBB5 | R. Stahl | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 156,19 | -23,81 % | |
US22160N1090 | CoStar Group | 78,51 USD | - | USA | 0,00 % | 155,87 | -7,72 % | |
DE0005111702 | zooplus | - USD | - | Deutschland | 0,00 % | 148,34 | - | |
DE0008103102 | Webac Holding | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 146,67 | -35,48 % | |
DE000TUAG505 | TUI AG | - | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 144,97 | -37,59 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.