Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
134 Ergebnisse
< 1 2 3 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000EVNK013 | Evonik Industries | 28,82 CHF | Chemie | Deutschland | 4,22 % | 13,63 | - | Sparplan anlegen |
DE000A1PHFF7 | Hugo Boss | - USD | Konsumgüter | Deutschland | 0,09 % | 14,19 | - | Sparplan anlegen |
US0378331005 | Apple | 501,00 USD | Hardware | USA | 1,76 % | 14,34 | - | Sparplan anlegen |
US3755581036 | Gilead Sciences | 104,19 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 3,91 % | 14,73 | 58,07 % | Sparplan anlegen |
US88579Y1010 | 3M CO | 140,00 USD | Investitionsgüter | USA | 3,95 % | 14,83 | 50,22 % | Sparplan anlegen |
US4370761029 | Home Depot | 180,40 USD | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | USA | 3,36 % | 14,96 | 0,00 % | Sparplan anlegen |
DE000KGX8881 | KION GROUP | - USD | Investitionsgüter | Deutschland | 0,00 % | 15,86 | -32,47 % | Sparplan anlegen |
DE0008402215 | Hannover Rueck | 159,80 CHF | Versicherungen | Deutschland | 3,75 % | 15,91 | - | Sparplan anlegen |
US70450Y1038 | PayPal Holdings | 65,49 USD | Finanzdienstleistungen | USA | 0,00 % | 15,99 | 1,93 % | Sparplan anlegen |
DE0006070006 | HOCHTIEF | 119,80 CHF | - | Deutschland | 3,66 % | 16,45 | - | Sparplan anlegen |
DE0006231004 | Infineon Technologies | 36,60 EUR | Halbleiter | Deutschland | 1,16 % | 16,76 | - | Sparplan anlegen |
DE0007236101 | Siemens | 149,90 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 3,54 % | 16,85 | - | Sparplan anlegen |
DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co KgaA | 89,50 EUR | - | Deutschland | 1,70 % | 17,50 | 7,76 % | Sparplan anlegen |
DE000BAY0017 | Bayer | 179,00 CHF | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 3,77 % | 17,79 | - | Sparplan anlegen |
DE0006048432 | Henkel AG Vz | 59,00 EUR | Haushaltsartikel & Körperpflege | Deutschland | 1,95 % | 17,82 | - | Sparplan anlegen |
DE0005565204 | Dürr | 40,00 CHF | - | Deutschland | 1,91 % | 17,97 | - | Sparplan anlegen |
US5801351017 | McDonald's | 202,00 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 2,76 % | 18,92 | - | Sparplan anlegen |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers | - USD | Ausstattung & Dienste | Deutschland | 2,65 % | 19,78 | - | Sparplan anlegen |
US7427181091 | Procter & Gamble | 108,90 USD | Haushaltsartikel & Körperpflege | USA | 2,98 % | 19,80 | - | Sparplan anlegen |
DE000A1DAHH0 | Brenntag | 48,67 CHF | Investitionsgüter | Deutschland | 2,73 % | 20,03 | - | Sparplan anlegen |
DE0005810055 | Deutsche Boerse | 136,00 EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2,35 % | 20,67 | 22,04 % | Sparplan anlegen |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | 11,30 EUR | - | Deutschland | 1,69 % | 20,84 | -50,13 % | Sparplan anlegen |
US17275R1023 | Cisco Systems | 55,47 USD | Hardware | USA | 2,58 % | 20,88 | 28,19 % | Sparplan anlegen |
US4592001014 | IBM | 204,70 EUR | - | USA | 4,92 % | 20,95 | 29,09 % | Sparplan anlegen |
US30303M1027 | Meta Platforms A | 180,00 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 20,95 | - | Sparplan anlegen |
US2546871060 | Walt Disney Company (The) | 487,50 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 1,26 % | 20,97 | - | Sparplan anlegen |
DE0006335003 | Krones | 126,20 EUR | - | Deutschland | 1,46 % | 21,39 | 1,95 % | Sparplan anlegen |
DE000A3E5D64 | Fuchs Vz. | 43,82 EUR | Chemie | Deutschland | 2,59 % | 21,82 | -1,00 % | Sparplan anlegen |
US0311621009 | Amgen | 281,50 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 3,13 % | 21,88 | 4,25 % | Sparplan anlegen |
US4781601046 | Johnson & Johnson | 154,72 USD | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 2,45 % | 21,90 | 5,29 % | Sparplan anlegen |
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 2,15 % | 22,34 | - | Sparplan anlegen |
DE000A1EWWW0 | adidas | 219,80 EUR | Konsumgüter | Deutschland | 1,33 % | 22,79 | -4,24 % | Sparplan anlegen |
US8825081040 | Texas Instruments | 163,50 USD | Halbleiter | USA | 2,23 % | 22,82 | -7,07 % | Sparplan anlegen |
DE0007164600 | SAP SE | 124,30 EUR | - | Deutschland | 1,87 % | 23,41 | - | Sparplan anlegen |
DE000A2NB601 | Jenoptik | - USD | - | Deutschland | 1,00 % | 23,67 | - | Sparplan anlegen |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy | - USD | Investitionsgüter | Deutschland | 0,00 % | 23,78 | 308,95 % | Sparplan anlegen |
US5949181045 | Microsoft | 350,00 USD | - | USA | 1,46 % | 24,31 | - | Sparplan anlegen |
US9311421039 | Walmart | 35,67 USD | Vertrieb Basiskonsumgüter | USA | 1,85 % | 24,63 | 21,39 % | Sparplan anlegen |
US8552441094 | Starbucks | 71,44 USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | USA | 2,74 % | 25,27 | - | Sparplan anlegen |
US02079K3059 | Alphabet A | 350,00 CHF | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 25,37 | - | Sparplan anlegen |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer | - USD | - | Deutschland | 1,82 % | 25,63 | - | Sparplan anlegen |
US02079K1079 | Alphabet C | 164,90 USD | Medien & Unterhaltung | USA | 0,00 % | 25,79 | 3,78 % | Sparplan anlegen |
US1912161007 | Coca-Cola | 73,90 USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,86 % | 26,11 | 15,75 % | Sparplan anlegen |
US4385161066 | Honeywell International | 175,42 EUR | Investitionsgüter | USA | 1,82 % | 26,20 | -2,59 % | Sparplan anlegen |
DE000TUAG505 | TUI AG | - USD | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 26,21 | - | Sparplan anlegen |
US6541061031 | NIKE 'B' | 84,40 USD | Konsumgüter | USA | 1,19 % | 26,64 | - | Sparplan anlegen |
DE000A12DM80 | SCOUT24 SE NA O.N. | 52,45 CHF | - | Deutschland | 1,54 % | 27,23 | - | Sparplan anlegen |
US91324P1021 | UnitedHealth Group | 418,62 USD | Ausstattung & Dienste | USA | 1,12 % | 27,77 | -15,23 % | Sparplan anlegen |
DE0006602006 | GEA Group | 56,10 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 1,88 % | 28,23 | 50,76 % | Sparplan anlegen |
US7134481081 | PepsiCo | - USD | Lebensmittel, Getränke & Tabak | USA | 2,73 % | 28,83 | -24,09 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.