Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
6053 Ergebnisse
< 1 2 3 4 5 ... 122 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007664005 | Volkswagen | - EUR | Automobile | Deutschland | 6,84 % | 4,31 | -16,28 % | |
DE0006223407 | ProCredit Holding | - EUR | - | Deutschland | 7,64 % | 4,36 | 13,08 % | |
DE0006208408 | KAP Beteiligung | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 4,44 | -7,77 % | |
DE000A161077 | ERNST RUSS AG NA O.N. | 7,26 EUR | - | Deutschland | 3,48 % | 4,56 | 26,57 % | |
DE0006595101 | MediClin | - EUR | - | Deutschland | 1,65 % | 4,65 | 14,17 % | |
DE0008271008 | Sloman Neptun | 67,00 EUR | - | Deutschland | 2,63 % | 4,72 | 7,63 % | |
DE000A1YC913 | FCR Immobilien | - EUR | - | Deutschland | 4,29 % | 4,75 | 30,11 % | |
DE0008041005 | Dt. Eff.-u. Wechs.-Bet. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 4,76 | -37,42 % | |
US25470M1099 | Dish Network Co. | - EUR | - | USA | 0,00 % | 4,81 | -60,43 % | |
DE0007297004 | Suedzucker | - EUR | - | Deutschland | 1,84 % | 4,81 | -23,36 % | |
DE000A254294 | HEIDEL.BETEIL.HLDG O.N. | - EUR | - | Deutschland | 71,40 % | 4,90 | 14,61 % | |
DE000TRAT0N7 | Traton | - EUR | - | Deutschland | 6,08 % | 4,98 | -3,23 % | |
DE0006553464 | Mainova | - EUR | - | Deutschland | 3,11 % | 5,04 | -2,26 % | |
DE000A0LAUP1 | CropEnergies | 13,75 EUR | - | Deutschland | 5,21 % | 5,12 | 6,70 % | |
DE000A161309 | KST Beteiligungs | 1,06 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 5,16 | 9,57 % | |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group | - EUR | Automobile | Deutschland | 7,99 % | 5,28 | -18,41 % | |
DE000A12UK57 | U.C.A. | - EUR | - | Deutschland | 17,58 % | 5,29 | 12,86 % | |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | - EUR | Transport | Deutschland | 4,86 % | 5,37 | 27,52 % | |
DE000A0JM2M1 | Blue Cap | - EUR | - | Deutschland | 4,09 % | 5,37 | -12,44 % | |
US0905722072 | Bio-Rad Laboratories | 600,00 USD | - | USA | 0,00 % | 5,38 | -18,13 % | |
DE0006902000 | PARK & Bellheimer | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 5,38 | 12,38 % | |
DE000BFB0019 | METRO | 5,32 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 5,45 | 22,99 % | |
US00130H1059 | AES Corp | 13,19 USD | - | USA | 5,39 % | 5,45 | -22,71 % | |
DE000BFB0027 | METRO AG VZO O.N. | 5,35 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 5,46 | 3,96 % | |
US8425874042 | SOUTHERN CO.JR.SUB.NTS | 21,90 USD | - | USA | - | 5,51 | -7,83 % | |
DE0005470405 | Lanxess | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,42 % | 5,53 | 14,71 % | |
DE0006775505 | NORDWEST Handel | 21,40 EUR | - | Deutschland | 4,90 % | 5,71 | -6,54 % | |
DE000A2LQT08 | Deutsche Balaton | 2.180,00 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 5,87 | 24,68 % | |
DE0006925001 | Pittler Maschinenfabrik | 2,08 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 6,01 | -9,52 % | |
DE0006131204 | LS Invest | 6,50 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 6,04 | -11,27 % | |
DE000A1PG979 | More Impact | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 6,07 | 93,18 % | |
DE0005647630 | Effecten-SpiegelVz | 11,00 EUR | - | Deutschland | 4,26 % | 6,17 | -0,93 % | |
DE0007279507 | Splendid Medien | 1,40 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 6,17 | 10,17 % | |
DE0005190037 | BMW Vz | - EUR | Automobile | Deutschland | 5,97 % | 6,23 | -6,34 % | |
DE0005550602 | Drägerwerk & Co. | - EUR | - | Deutschland | 4,78 % | 6,23 | 27,27 % | |
DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. Vz | 39,90 EUR | - | Deutschland | 5,99 % | 6,47 | 25,95 % | |
DE0006062144 | Covestro | - EUR | Chemie | Deutschland | 0,00 % | 6,48 | 10,57 % | |
DE000ENAG999 | E.ON | - EUR | Versorger | Deutschland | 4,89 % | 6,50 | 30,26 % | |
DE0006578008 | KHD Humboldt Wedag Intl | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 6,67 | 27,78 % | |
DE000A289B07 | Arzneiwerk AG VIDA | 0,44 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 6,68 | -54,14 % | |
US3453708600 | Ford Motor | 11,57 USD | - | USA | 7,88 % | 6,77 | -18,69 % | |
DE0005647606 | Effecten-Spiegel | 12,00 EUR | - | Deutschland | 3,87 % | 6,79 | 0,00 % | |
DE0005190003 | BMW | - EUR | Automobile | Deutschland | 5,44 % | 6,80 | -5,30 % | |
DE000TUAG505 | TUI AG | - EUR | Hotels, Restaurants, Freizeit | Deutschland | 0,00 % | 6,84 | 12,39 % | |
DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co | 41,40 EUR | - | Deutschland | 4,24 % | 6,86 | 29,03 % | |
DE0006770001 | Steuler Fliesengruppe | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 6,88 | -60,00 % | |
DE0006766504 | Aurubis | - EUR | Metalle & Bergbau | Deutschland | 2,28 % | 6,91 | 17,30 % | |
US1258968452 | CMS ENERGY CORP. SUB.NTS | 24,81 USD | - | USA | - | 6,95 | -7,12 % | |
US9314271084 | Walgreens Boots Alliance | 11,53 USD | - | USA | 13,30 % | 7,00 | -1,62 % | |
DE0005550636 | Drägerwerk & Co. Vz | - EUR | - | Deutschland | 4,37 % | 7,03 | 32,32 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.