Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
10033 Ergebnisse
< 1 ... 196 197 198 199 200 201 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US2960642070 | - | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US0605052036 | - | - USD | - | USA | - | - | -19,21 % | |
US8284621013 | - | - USD | - | USA | - | - | 669,64 % | |
US0598901033 | - | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US82674U2050 | - | - USD | - | USA | - | - | -45,45 % | |
US30051D2053 | - | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US74166J1034 | - | - USD | - | USA | - | - | 15,27 % | |
US82662E1064 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US4435411073 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US53227A1034 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US60879D1037 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US3885981049 | - | - USD | - | USA | - | - | -66,67 % | |
US29085V2079 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US4594451027 | - | - USD | - | USA | - | - | -44,44 % | |
US8782281054 | - | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US76821P1012 | - | - USD | - | USA | - | - | -3,23 % | |
US35968K1016 | - | - USD | - | USA | - | - | 85,19 % | |
US1904351079 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US42727P1084 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US17256R1059 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US42370R2031 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US8170611045 | - | - USD | - | USA | - | - | -18,75 % | |
US29082W1099 | - | - USD | - | USA | - | - | -99,00 % | |
US4473111015 | - | - USD | - | USA | - | - | -8,61 % | |
US69626Q1013 | - | - USD | - | USA | - | - | -75,00 % | |
US0373401068 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US38552T1088 | - | - USD | - | USA | - | - | -60,00 % | |
US76848L1098 | - | - USD | - | USA | - | - | -14,71 % | |
US25774M2017 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US7476961021 | - | - USD | - | USA | - | - | 646,67 % | |
US03834U1097 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US7695341088 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US38402T1007 | - | - USD | - | USA | - | - | -55,77 % | |
US63847Q1076 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US0521086027 | - | - USD | - | USA | - | - | -80,00 % | |
US4268972035 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US4946122037 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US80517H2094 | - | - USD | - | USA | - | - | 142,17 % | |
US1920801099 | - | - USD | - | USA | - | - | 15,57 % | |
US75972U3077 | - | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US04039R1077 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US03832G1022 | - | - USD | - | USA | - | - | -98,57 % | |
US65344R1086 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US0097061024 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US03815L1026 | - | - USD | - | USA | - | - | -99,50 % | |
US04316M1027 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US26154M1009 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US29382T4004 | - | - USD | - | USA | - | - | -95,00 % | |
US3088561036 | - | - USD | - | USA | - | - | - | |
US3610421048 | - | - USD | - | USA | - | - | - |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.