Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
9924 Ergebnisse
< 1 2 3 4 5 ... 199 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US9892071054 | Zebra Technologies Co. | 287,95 USD | - | USA | 0,00 % | 38,35 | 0,22 % | |
DE000ZEAL241 | ZEAL Network | 40,60 EUR | - | Deutschland | 2,51 % | 82,92 | 45,08 % | |
US98919T4076 | Zaza Energy | - USD | - | USA | - | - | - | |
DE000A2TSMZ8 | Zapf Creation | - | - | Deutschland | 0,13 % | 21,48 | 6,16 % | |
US98906V1008 | ZAPATA COMPUT.HLDGS INC. | - USD | - | USA | - | - | -100,00 % | |
US98906U3005 | ZANN CORP. DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | -80,00 % | |
US98887L1052 | ZALANDO SE UNSP.ADR /2 | - USD | - | Deutschland | - | - | 40,71 % | |
DE000ZAL1111 | Zalando | 32,38 EUR | Vertrieb von Nicht-Basiskonsumgütern | Deutschland | 0,00 % | 473,00 | 40,23 % | |
US9888081018 | ZA GROUP INC. DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US98873Q1004 | YUNHONG CTI LTD | 1,06 USD | - | USA | - | - | -39,66 % | |
US98872F2048 | Yuma Energy | - USD | - | USA | - | - | - | |
US9884981013 | Yum! Brands | 157,44 USD | - | USA | 1,44 % | 26,65 | 14,73 % | |
US9884971030 | YULONG ECO-MATS DL-,00625 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US9884491047 | YUKA GROUP INC. DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | -66,79 % | |
US98841L2097 | YUENGL. ICE CREAM DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | -62,60 % | |
CA9878121040 | YourWay Cannabis Brands | 0,07 EUR | - | USA | - | - | - | |
DE000A161N14 | Your Family Entertainment | 2,02 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 308,89 | -30,00 % | |
US98741Y1038 | YOTTA ACQ. DL -,0001 | 11,52 USD | - | USA | - | - | - | |
US98740Y3027 | YOSHIHARU GLOBAL CL.A | 16,94 USD | - | USA | - | - | 326,62 % | |
US9871841089 | YORK WATER CO. | 34,08 USD | - | USA | - | - | -2,27 % | |
DE0005932735 | YOC | 17,30 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 22,17 | 7,55 % | |
DE0007847303 | YMOS | - EUR | - | Deutschland | - | - | -55,00 % | |
US98585K8541 | Yield10 Bioscience | - USD | - | USA | - | - | - | |
DE000A3EVV13 | YGGDRASIL SPAC 1 AG | - EUR | - | Deutschland | - | - | 11,36 % | |
US98585N1063 | Yext Inc | 6,44 USD | - | USA | - | - | 8,84 % | |
US98585X1046 | Yeti Holdings | 35,52 USD | - | USA | - | - | -6,11 % | |
US9858171054 | Yelp | 35,83 USD | - | USA | - | - | -6,41 % | |
US74754Q1058 | Yellowcake Mining Inc. Registered Shares DL -,001 | - USD | - | USA | - | - | 3,47 % | |
US29276W1053 | Yellow7 Inc. Registered Shares DL -,0001 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US9855101062 | Yellow | 1,77 EUR | - | USA | - | - | -49,02 % | |
US9852941072 | YAYYO INC. DL-,000001 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US98484T2042 | YAPPN CORP. DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US98475Y1055 | YANGTZE RIV.PORT AND LOG. | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US9889441047 | YADKIN VALLEY NEW DL1 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US9842411095 | Y-MABS THERAP. DL-,0001 | 4,93 USD | - | USA | - | - | -67,09 % | |
US9841542031 | XYNERGY HLDGS NEW DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US98419M1009 | XYLEM | 120,14 USD | - | USA | 0,93 % | 51,03 | -5,56 % | |
US98420U8027 | XWELL | 1,05 USD | - | USA | - | - | -51,70 % | |
US98418C1036 | XTREME MOTORSP. A DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US98421Q2066 | XTREME FIGH.CHA. DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US98419D1000 | XTRA ENERGY DL-,00001 | - USD | - | USA | - | - | -6,78 % | |
US98423K4058 | XTI Aerospace | 2,80 USD | - | USA | - | - | -99,58 % | |
US98415E3009 | XTERA CMNCTS INC. DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | -99,00 % | |
US98420P3082 | Xtant Medical Holdings | 0,50 USD | - | USA | - | - | -57,08 % | |
US9841621074 | XSOVT BRANDS INC. DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | -38,77 % | |
US9838101023 | XR ENERGY INC. DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US98422X1019 | XPONENT.FITN. CLA DL-0001 | 8,96 USD | - | USA | - | - | -41,69 % | |
US9837931008 | XPO Inc. | 111,60 USD | - | USA | 0,00 % | 16,66 | -8,00 % | |
US65341B1061 | XPLR Infrastructure | 9,25 USD | - | USA | - | - | -66,76 % | |
US98423J1016 | XPERI INC | 8,12 USD | - | USA | - | - | -26,77 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.