Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
10000 Ergebnisse
< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 200 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US00810J2078 | AERWINS TECHNOLOGIES NEW | - USD | - | USA | - | - | -99,97 % | |
US00130H1059 | AES Corp | 13,40 USD | - | USA | 2,47 % | 335,71 | -25,92 % | |
US00808Y4061 | Aethlon Medical | 0,39 USD | - | USA | - | - | -82,09 % | |
US00835Q2021 | Aeva Technologies | 4,56 USD | - | USA | - | - | 59,27 % | |
US0081832042 | Aeye A | 1,07 USD | - | USA | - | - | -71,62 % | |
US00109K1051 | AFC GAMMA INC. DL -,01 | 9,89 USD | - | USA | - | - | 17,68 % | |
US0082521081 | Affiliated Managers | 227,58 USD | - | USA | - | - | 36,29 % | |
US0082528508 | AFFILIATED MGRS JUN.SUB. | 26,27 USD | - | USA | - | - | 9,05 % | |
US0082528433 | AFFILIATED MGRS JUN.SUB. | 30,88 USD | - | USA | - | - | 10,61 % | |
US0082528359 | AFFILIATED MGRS JUN.SUB. | 27,52 USD | - | USA | - | - | 8,09 % | |
US0082528276 | AFFILIATED MNGS DL25 | 40,80 USD | - | USA | - | - | - | |
NL0015001ZQ0 | Affimed | 2,55 USD | - | Deutschland | - | - | -47,39 % | |
US00831F1012 | AFFINITY BEVER.NEW DL-001 | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US00829M1009 | Affinity Gold Co. | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US00829L1026 | AFFINITY NETWORKS DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US00827B1061 | Affirm Holdings A | 68,35 USD | - | USA | - | - | 78,97 % | |
US00829V1008 | AFFLUENCE CORP. DL -,01 | - USD | - | USA | - | - | -87,14 % | |
US00826A1097 | AFFYMAX INC. DL -,01 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US0010551028 | AFLAC | 109,43 USD | - | USA | 2,52 % | 6,67 | 30,43 % | |
US00832F1003 | AFRIC.DIS.GR. DL-,0000001 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US00792J1007 | AFRICAN AGRI.HOLDING.O.N. | - | - | USA | - | - | -98,71 % | |
US00831X1028 | AFTERMASTER INC | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US0012282044 | AG MORTG.INV. CUM.PFD A | 22,89 USD | - | USA | - | - | 16,64 % | |
US0012283034 | AG MORTG.INV. CUM.PFD B | 22,65 USD | - | USA | - | - | 23,08 % | |
US0012284024 | AG MORTG.INV. PRF.SE.C 25 | 25,46 USD | - | USA | - | - | 19,90 % | |
US0012287092 | AG MORTG.INV. PRF.SN.CD25 | 25,57 USD | - | USA | - | - | - | |
US0012285013 | AG Mortgage Investment | 7,05 USD | - | USA | - | - | 23,38 % | |
US0010841023 | AGCO Co. | 98,91 USD | - | USA | - | - | -15,13 % | |
US00848K3095 | AgEagle Aerial Systems | 6,65 USD | - | USA | - | - | -94,54 % | |
US00847D1081 | AGENT INFORM.SOFTW.DL-,10 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US00847G8042 | Agenus | 3,16 USD | - | USA | - | - | -79,41 % | |
US81751A1088 | AgeX Therapeutics | 5,93 USD | - | USA | - | - | - | |
US00846U1016 | Agilent Technologies | 137,85 USD | - | USA | 0,71 % | 44,39 | 7,81 % | |
US00857F1003 | AgileThought A | - USD | - | USA | - | - | -99,41 % | |
US00857U1079 | AGILON HEALTH INC.DL-,01 | 2,21 USD | - | USA | - | - | -80,00 % | |
US00847J1051 | Agilysys | 211,80 USD | - | USA | - | - | 52,76 % | |
US00847X1046 | Agios Pharma | 58,97 USD | - | USA | - | - | 161,74 % | |
US00123Q5009 | AGNC INV. CORP.CUM.PFD C | 25,66 USD | - | USA | - | - | 1,39 % | |
US00123Q6098 | AGNC INV. CORP.CUM.PFD D | 25,31 USD | - | USA | - | - | 6,71 % | |
US00123Q8078 | AGNC INV. CORP.CUM.PFD E | 25,45 USD | - | USA | - | - | 8,69 % | |
US00123Q1040 | AGNC Investment | 9,56 USD | - | USA | - | - | 6,11 % | |
US00123Q8722 | AGNC INVT CORP.CUM.PFD F | 24,98 USD | - | USA | - | - | 13,71 % | |
US00123Q8565 | AGNC INVT PRF.SER.G | 25,41 USD | - | USA | - | - | 16,75 % | |
DE000A2BPL90 | Agrarius | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 14,44 | - | |
US0084921008 | Agree Realty Co. | 75,45 USD | - | USA | - | - | 23,16 % | |
US0084922097 | AGREE RLTY COR.DEP.PFD A | 21,77 USD | - | USA | - | - | 8,33 % | |
US0084952029 | AGRI DYNAMICS NEW DL -,01 | - USD | - | USA | - | - | -16,00 % | |
KYG0131Y1263 | AGRICULTURE+N.S.A. A O.N. | 16,86 USD | - | USA | - | - | - | |
KYG0131Y1008 | AGRICULTURE+N.S.A. A O.N. | 10,50 USD | - | USA | - | - | - | |
US00853E4044 | AGRIFY CORP. NEW DL-,001 | 35,00 USD | - | USA | - | - | 54,81 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.