Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
10000 Ergebnisse
< 1 2 3 4 5 6 ... 200 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US00687A1079 | adidas ADR | - USD | - | Deutschland | 0,71 % | 78,22 | 19,68 % | |
IE00BD845X29 | Adient | 20,08 USD | - | USA | - | - | -40,65 % | |
US0070141033 | ADIRONDACK TRUST DL -,01 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US0070257037 | ADITXT INC. NEW DL-,001 | 0,34 USD | - | USA | - | - | -99,78 % | |
DE0007269003 | ADM Hamburg | - EUR | - | Deutschland | 4,68 % | 62,23 | -17,39 % | |
US0010041004 | ADM TRONICS UNLTD DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | -16,76 % | |
US0008991046 | ADMA BIOLOGICS DL-,0001 | 19,32 USD | - | USA | - | - | 395,26 % | |
US00089T1007 | ADMENDEAVORS DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | 41,76 % | |
US00724F1012 | Adobe | 540,00 USD | - | USA | 0,00 % | 44,18 | -10,63 % | |
CA00723H1082 | ADOBE INC. CDR CIBC REG.S | - EUR | - | USA | - | - | -11,80 % | |
US00737M2008 | Adsouth Partners Inc. Registered Shares DL -,0001 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US00737P1049 | ADSTAR INC. DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US00090Q1031 | ADT INC. DL-,01 | 7,65 USD | - | USA | - | - | 22,03 % | |
US00737L1035 | Adtalem Global Education | 147,03 USD | - | USA | - | - | 54,33 % | |
US00486H1059 | Adtran Holdings | 8,95 USD | - | USA | 2,44 % | 295,40 | 39,07 % | |
DE0005103006 | Adtran Networks | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 17,65 | -0,50 % | |
DE000A2YPJ22 | ADV.BITCOIN TECH.AG O.N. | - EUR | - | Deutschland | 0,00 % | - | -15,00 % | |
US00767C2052 | ADVAN.VO.RE.S.INC DL-,001 | - USD | - | USA | - | - | -15,36 % | |
US00751Y1064 | Advance Auto Parts | 43,80 USD | - | USA | 0,63 % | 22,06 | -20,89 % | |
DE000A0M93V6 | Advanced Blockchain | 5,26 EUR | - | Deutschland | 0,00 % | 12,19 | 56,66 % | |
US0075211070 | ADVANCED DEP. TECHS DL-01 | - USD | - | USA | - | - | 9.900,00 % | |
US00790R1041 | Advanced Drainage Systems | 140,05 USD | - | USA | - | - | 3,64 % | |
US00770C1018 | Advanced Emissions Solutions | 7,64 USD | - | USA | - | - | - | |
US0079731008 | Advanced Energy Inds | 126,00 USD | - | USA | - | - | 21,63 % | |
US00758C1071 | ADVANCED ENGINE T.DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | - | |
CA00791L1067 | ADVANCED MICRO DEV. CDR | - EUR | - | USA | - | - | 42,86 % | |
US0079031078 | Advanced Micro Devices | 141,34 USD | - | USA | 0,00 % | 44,52 | 19,41 % | |
US00754B3015 | ADVANCED OXYG.TECHS NEW | - USD | - | USA | - | - | - | |
US98148H1095 | ADVANCED PLANT PHARMACEUT. INCRegistered Shares DL -,0007 | - USD | - | USA | - | - | -50,00 % | |
US0076231010 | ADVANCED POW.TECHS DL-,01 | - USD | - | USA | - | - | -50,00 % | |
US00773T1016 | ADVANSIX INC. DL-,01 | 32,88 USD | - | USA | - | - | 20,28 % | |
US00791N1028 | Advantage Solutions A | 3,89 USD | - | USA | - | - | 20,21 % | |
US00775N1028 | ADVANTEGO CORP. DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | 0,00 % | |
US0076244062 | Advaxis | - USD | - | USA | - | - | -96,93 % | |
US00752M1018 | ADVBIOMTECHS DL-,0001 | - USD | - | USA | - | - | -98,67 % | |
US00764C1099 | ADVENT CONVERTIB.+INCO.FD | 12,93 USD | - | USA | - | - | 16,32 % | |
US00788A2042 | Advent Technologies A | 5,94 USD | - | USA | - | - | -45,09 % | |
US00773U2078 | Adverum Biotechnologies | 5,77 USD | - | USA | - | - | -35,71 % | |
DE0009145425 | Advides | 0,18 EUR | - | Deutschland | - | - | 26,67 % | |
US00784D1037 | ADYNXX INC. DL-001 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US00766T1007 | Aecom Technology Co. | 118,74 USD | - | USA | - | - | 26,03 % | |
US00773J2024 | Aeglea BioTherapeutics | 25,55 USD | - | USA | - | - | 45,10 % | |
US00760J1088 | Aehr Test Systems | 11,25 USD | - | USA | - | - | -50,91 % | |
US00770K2024 | Aemetis | 3,56 USD | - | USA | - | - | -27,79 % | |
US00765G1094 | AEOLUS PHARMACEUT. DL-001 | - USD | - | USA | - | - | - | |
US00791X1000 | AEON BIOPH.CL.A DL-,0001 | 0,69 USD | - | USA | - | - | -88,62 % | |
US00774B2088 | AERKOMM INC. DL-,001 | - EUR | - | USA | - | - | 27,27 % | |
US0080641071 | AEROVATE THERAP. DL-,0001 | 2,72 USD | - | USA | - | - | -84,62 % | |
US0080731088 | AeroVironment | 165,99 USD | - | USA | - | - | 17,27 % | |
US00810F1066 | AERSALE CORP. DL-,0001 | 6,25 USD | - | USA | - | - | -57,03 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.