Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
6043 Ergebnisse
< 1 2 3 4 5 ... 121 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007507501 | WashTec | - EUR | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie | Deutschland | 5,91 % | 17,50 | 10,08 % | |
DE000A2NBX80 | Instone Real Estate | - EUR | Immobilien | Deutschland | 5,91 % | 11,75 | -0,32 % | |
DE0005775803 | FORIS | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 5,91 % | 4,03 | 99,06 % | |
DE000SHA0100 | Schaeffler | - EUR | Automobilzulieferer | Deutschland | 5,89 % | 11,90 | -10,93 % | |
DE0006569908 | MLP SE | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 5,87 % | 9,73 | 54,56 % | |
US7561091049 | Realty Income | 56,61 USD | Immobilien | USA | 5,87 % | 54,50 | -2,18 % | |
US9256521090 | VICI Properties | 33,11 USD | Immobilien | USA | 5,80 % | 11,41 | 7,45 % | |
DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs- und Grundbesitz | - EUR | Immobilien | Deutschland | 5,79 % | 32,73 | -8,17 % | |
DE0005850903 | GBK Beteiligungen | 5,20 EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 5,77 % | 22,29 | -13,79 % | |
DE000SAFH001 | SAF-HOLLAND | - EUR | Spezialmaschinenbau | Deutschland | 5,75 % | 8,69 | -9,98 % | |
DE000A40ET54 | Deufol SE | - EUR | Gütertransport | Deutschland | 5,71 % | 11,41 | - | |
DE0005588008 | Pilkington Deutschland | - EUR | Baumaterial und -komponenten | Deutschland | 5,68 % | 13.121,02 | -22,84 % | |
DE000A1X3WW8 | KHD Humboldt Wedag Vermoeg. | - EUR | Maschinenbau | Deutschland | 5,67 % | 17,29 | -35,07 % | |
DE0005146807 | Delticom | - EUR | Einzelhandel | Deutschland | 5,61 % | 7,93 | -10,00 % | |
DE0008051004 | Wüstenrot & Württemb. | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 5,58 % | 32,33 | 2,24 % | |
DE0005487904 | Pulsion Medical Systems | - EUR | Medizinische Geräte | Deutschland | 5,53 % | 8,47 | 20,48 % | |
DE000DWS1007 | DWS Group | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 5,53 % | 12,25 | 53,21 % | |
DE0005658009 | Eisen- und Hüttenwerke | - EUR | Eisen / Stahlindustrie | Deutschland | 5,49 % | 19,25 | 66,84 % | |
DE0005190003 | BMW | - EUR | Automobilproduktion | Deutschland | 5,44 % | 6,80 | -8,54 % | |
DE0005552004 | Deutsche Post | - EUR | Gütertransport | Deutschland | 5,44 % | 11,88 | -3,22 % | |
US00130H1059 | AES Corp | 13,45 USD | Energieversorger | USA | 5,39 % | 5,45 | -21,72 % | |
DE0006614001 | Mineralbr. Überkingen | - EUR | Getränke / Tabak | Deutschland | 5,38 % | 8,84 | 29,37 % | |
DE000A289V03 | MPH Health Care | 19,55 EUR | Pharma | Deutschland | 5,36 % | 2,99 | -25,60 % | |
DE000HLAG475 | HAPAG-LLOYD AG NA O.N. | - EUR | Gütertransport | Deutschland | 5,35 % | 11,30 | -17,69 % | |
US56418H1005 | ManpowerGroup | 43,63 USD | Dienstleistungen | USA | 5,34 % | 19,18 | -41,03 % | |
US0152711091 | Alexandria Real Est. Equ. | 79,74 USD | Immobilien | USA | 5,32 % | 54,19 | -38,12 % | |
DE000BASF111 | BASF | - EUR | Chemie | Deutschland | 5,30 % | 29,28 | -6,04 % | |
DE0005093108 | Amadeus FiRe | - EUR | Dienstleistungen | Deutschland | 5,30 % | 12,66 | -27,46 % | |
US1011211018 | BXP | 69,45 USD | Immobilien | USA | 5,27 % | 826,22 | 2,56 % | |
US5007541064 | Kraft Heinz | 27,98 USD | Nahrungsmittel | USA | 5,21 % | 13,59 | -17,62 % | |
DE000A0LAUP1 | CropEnergies | - EUR | Entsorgung / Umwelttechnologie / -dienstleistung | Deutschland | 5,21 % | 5,12 | 6,70 % | |
DE0008404005 | Allianz | - EUR | Versicherungen | Deutschland | 5,20 % | 11,74 | 31,61 % | |
DE0005909006 | Bilfinger SE | - EUR | Dienstleistungen | Deutschland | 5,19 % | 9,66 | 87,06 % | |
US9113121068 | United Parcel Service 'B' | 99,38 USD | Gütertransport | USA | 5,17 % | 18,68 | -31,46 % | |
DE0006216401 | Jost AG | - EUR | Dienstleistungen | Deutschland | 5,10 % | 11,89 | 38,75 % | |
DE000A1TNWJ4 | MPC Muenchmeyer Petersen | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 5,09 % | 11,04 | 24,74 % | |
US19239V3024 | Cogent Communications | 50,29 USD | IT-Software (Telekommunikation und Internet) | USA | 5,09 % | 2,86 | -23,36 % | |
US25278X1090 | Diamondback Energy | 142,00 USD | Öl und Gas | USA | 5,06 % | 10,55 | -32,69 % | |
DE0005261606 | Bremer Lager. Ges .1877- | - EUR | Gütertransport | Deutschland | 5,06 % | 17,45 | -14,15 % | |
DE0007504508 | Turbon | - EUR | Sonstige Konsumgüter | Deutschland | 5,00 % | 1,56 | -36,78 % | |
DE0006286560 | OVB Holding | - EUR | Finanzdienstleistungen | Deutschland | 5,00 % | 14,81 | 9,38 % | |
DE0007493991 | Stroeer SE & Co | - EUR | Sonstige Branchen | Deutschland | 4,99 % | 19,68 | -24,17 % | |
US30040W1080 | Eversource Energy | 68,00 USD | Energieversorger | USA | 4,98 % | 25,30 | 6,55 % | |
DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligung | - EUR | Holdings | Deutschland | 4,96 % | 10,08 | 2,85 % | |
US25746U1097 | Dominion Energy | 58,68 USD | Sonstige Energie / Rohstoffe | USA | 4,96 % | 22,07 | 12,64 % | |
DE0006775505 | NORDWEST Handel | - EUR | Sonstige Handel | Deutschland | 4,90 % | 5,71 | -4,55 % | |
DE000ENAG999 | E.ON | - EUR | Energieversorger | Deutschland | 4,89 % | 6,50 | 28,81 % | |
DE0006042708 | HAWESKO Holding | 23,40 EUR | Einzelhandel | Deutschland | 4,89 % | 19,28 | -18,25 % | |
US00206R1023 | AT&T Inc. | 26,95 USD | Telekomdienstleister | USA | 4,87 % | 15,28 | 40,68 % | |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | - EUR | Fluggesellschaften | Deutschland | 4,86 % | 5,37 | 26,42 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.