Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
10000 Ergebnisse
< 1 2 3 4 5 ... 200 >
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BASF111 | BASF | 48,50 EUR | Chemie | Deutschland | 7,50 % | 7,36 | - | |
DE0005909006 | Bilfinger SE | 44,90 EUR | - | Deutschland | 7,49 % | 10,16 | 27,05 % | |
DE000A0DPRE6 | Allane | 10,82 EUR | - | Deutschland | 7,44 % | 162,84 | - | |
DE000A289VV1 | Haemato | - | - | Deutschland | 7,32 % | 5,13 | 0,00 % | |
DE000TRAT0N7 | Traton | 348,00 SEK | - | Deutschland | 7,28 % | 4,20 | 49,83 % | |
US69351T1060 | PPL Corp | 32,22 EUR | - | USA | 7,19 % | 12,09 | 33,71 % | |
US1667641005 | Chevron Corp | 150,56 EUR | Energie | USA | 7,16 % | 73,50 | 13,86 % | |
DE0005408686 | ÖKOWORLD Vz | - EUR | - | Deutschland | 7,03 % | 10,21 | -9,32 % | |
DE000SHA0019 | SCHAEFFLER AG INH. O.N. | 4,72 EUR | - | Deutschland | 6,97 % | 6,29 | -14,88 % | |
DE0005202303 | Quirin Privatbank | - EUR | - | Deutschland | 6,96 % | 14,36 | 8,24 % | |
DE000A2NBP56 | Franconofurt | - EUR | - | Deutschland | 6,96 % | 12,67 | -11,36 % | |
US7181721090 | Philip Morris | 125,22 EUR | - | USA | 6,82 % | 13,47 | 46,10 % | |
US7443201022 | Prudential Financial | - EUR | - | USA | 6,81 % | 8,63 | 32,03 % | |
DE000A37FT90 | Aareal Bank | - | - | Deutschland | 6,76 % | 8,92 | - | |
DE0006569908 | MLP SE | 4,63 CHF | - | Deutschland | 6,76 % | 7,79 | - | |
DE000A2NB650 | Mutares SE & Co. | 24,20 EUR | - | Deutschland | 6,73 % | 0,83 | -26,69 % | |
US56585A1025 | Marathon Petroleum | 142,10 EUR | - | USA | 6,70 % | 14,30 | 2,50 % | |
US26875P1012 | EOG Resources | - | - | USA | 6,69 % | 22,52 | -17,94 % | |
US86722A1034 | Suncoke Energy | - EUR | - | USA | 6,64 % | 90,41 | 33,71 % | |
DE0007617003 | Vereinigte Filzfabriken | - EUR | - | Deutschland | 6,62 % | 459,57 | 0,00 % | |
US1729081059 | Cintas | 211,50 EUR | - | USA | 6,60 % | 7,41 | 66,02 % | |
DE0006627201 | Mühlbauer Holding | - EUR | - | Deutschland | 6,59 % | 12,17 | - | |
DE0006209901 | ALBA | 8,00 EUR | - | Deutschland | 6,52 % | 190,82 | -35,14 % | |
US25278X1090 | Diamondback Energy | - | - | USA | 6,42 % | 17,32 | 9,59 % | |
DE0005649503 | Edel | 4,60 EUR | - | Deutschland | 6,41 % | 13,00 | -7,76 % | |
DE000A2P4LJ5 | PharmaSGP Holding | 24,80 EUR | - | Deutschland | 6,33 % | 15,69 | 30,81 % | |
US22822V1017 | Crown Castle | - EUR | - | USA | 6,31 % | 33,27 | -10,80 % | |
DE000A2YNT30 | Alzchem Group | 27,81 EUR | - | Deutschland | 6,27 % | 5,63 | - | |
US7588491032 | Regency Centers | - EUR | - | USA | 6,22 % | 147,17 | 17,65 % | |
US4592001014 | IBM | 222,05 EUR | - | USA | 6,19 % | 16,87 | 48,56 % | |
US7185461040 | Phillips 66 | 123,40 EUR | - | USA | 6,19 % | 15,38 | 4,10 % | |
US3379321074 | Firstenergy | - EUR | - | USA | 6,18 % | 12,68 | 14,20 % | |
DE000DWS1007 | DWS Group | - EUR | - | Deutschland | 6,12 % | 12,43 | 27,91 % | |
US30161N1019 | Exelon | - EUR | - | USA | 6,08 % | 12,52 | 0,89 % | |
US3546131018 | Franklin Resources | 21,20 EUR | - | USA | 6,04 % | 11,24 | -8,99 % | |
DE0005658009 | Eisen- und Hüttenwerke | - EUR | - | Deutschland | 6,00 % | 27,09 | 20,00 % | |
DE0006047004 | Heidelberg Materials | 49,34 EUR | Baustoffe | Deutschland | 5,96 % | 4,52 | - | |
US7433151039 | Progressive | 246,95 EUR | - | USA | 5,86 % | 8,65 | 63,07 % | |
US2003401070 | Comerica | - EUR | - | USA | 5,80 % | 14,34 | 53,41 % | |
DE0005088108 | Baader Bank | - EUR | - | Deutschland | 5,79 % | 4,24 | 34,07 % | |
US55616P1049 | Macy's Inc | - USD | - | USA | 5,75 % | 5,21 | - | |
US4461501045 | Huntington Bancshares | 16,74 EUR | - | USA | 5,75 % | 15,13 | 56,26 % | |
IE00BKVD2N49 | Seagate Technology Hldgs. | - EUR | - | USA | 5,73 % | 11,88 | 30,10 % | |
DE000ENAG999 | E.ON | 8,35 EUR | Versorger | Deutschland | 5,73 % | 12,71 | - | |
DE0005275507 | Brüder Mannesmann | - EUR | - | Deutschland | 5,71 % | 5,60 | 0,00 % | |
US3755581036 | Gilead Sciences | 88,23 EUR | Ausstattung & Dienste | USA | 5,65 % | 481,42 | 20,57 % | |
US00287Y1091 | AbbVie | 184,64 USD | - | USA | 5,63 % | 31,58 | 22,18 % | |
DE0006286560 | OVB Holding | - EUR | - | Deutschland | 5,62 % | 24,05 | 18,07 % | |
DE0006789605 | Nucletron Electronic | - EUR | - | Deutschland | 5,61 % | 11,15 | 0,00 % | |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | 37,04 EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 5,59 % | 7,35 | 17,55 % |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.