Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Aktien
134 Ergebnisse
< 1 2 3
WKN / ISIN | Name | Kurs | Branchen | Länder & Regionen | Dividendenrendite in % | KGV | Perf. 1J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0007236101 | Siemens | - USD | Investitionsgüter | Deutschland | 2,77 % | 18,78 | 22,83 % | Sparplan anlegen |
DE000ENAG999 | E.ON | 11,50 CHF | Versorger | Deutschland | 2,89 % | 9,59 | - | Sparplan anlegen |
DE0008303504 | TAG Immobilien | 23,54 CHF | - | Deutschland | 3,01 % | 138,57 | - | Sparplan anlegen |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 60,26 CHF | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,01 % | 10,66 | - | Sparplan anlegen |
US0311621009 | Amgen | - EUR | Pharmazeutika & Biotechnologie | USA | 3,06 % | 22,34 | -2,82 % | Sparplan anlegen |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien | 125,85 EUR | Immobilienentwicklung- & Management | Deutschland | 3,07 % | 6,38 | - | Sparplan anlegen |
DE0005552004 | Deutsche Post | - EUR | Transport | Deutschland | 3,18 % | 13,79 | -1,87 % | Sparplan anlegen |
US3755581036 | Gilead Sciences | 65,00 CHF | Ausstattung & Dienste | USA | 3,22 % | 25,81 | - | Sparplan anlegen |
DE0008402215 | Hannover Rueck | - USD | Versicherungen | Deutschland | 3,26 % | 18,89 | - | Sparplan anlegen |
DE0006047004 | Heidelberg Materials | 84,20 CHF | Baustoffe | Deutschland | 3,33 % | 10,96 | - | Sparplan anlegen |
DE0005909006 | Bilfinger SE | - EUR | - | Deutschland | 3,34 % | 9,39 | 66,10 % | Sparplan anlegen |
DE0008404005 | Allianz | 212,25 CHF | Versicherungen | Deutschland | 3,48 % | 14,59 | - | Sparplan anlegen |
DE000PAH0038 | Porsche Automobil | 94,00 CHF | Automobile | Deutschland | 3,61 % | 6,19 | - | Sparplan anlegen |
US88579Y1010 | 3M CO | 130,00 CHF | Investitionsgüter | USA | 3,63 % | 16,13 | 40,24 % | Sparplan anlegen |
DE000TLX1005 | Talanx | - EUR | - | Deutschland | 3,76 % | 10,65 | 38,69 % | Sparplan anlegen |
DE000BAY0017 | Bayer | 179,00 CHF | Pharmazeutika & Biotechnologie | Deutschland | 3,77 % | 17,79 | - | Sparplan anlegen |
DE0005557508 | Deutsche Telekom | 20,60 EUR | Telekommunikation | Deutschland | 3,85 % | 11,29 | - | Sparplan anlegen |
US92343V1044 | Verizon Communications | 57,00 CHF | Telekommunikation | USA | 3,87 % | 14,69 | - | Sparplan anlegen |
DE000PAG9113 | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | - EUR | Automobile | Deutschland | 3,95 % | 14,83 | -47,64 % | Sparplan anlegen |
DE000EVNK013 | Evonik Industries | - EUR | Chemie | Deutschland | 4,10 % | 17,84 | 3,45 % | Sparplan anlegen |
DE0008430026 | Münchener Rück | 253,20 CHF | Versicherungen | Deutschland | 4,17 % | 114,08 | - | Sparplan anlegen |
DE0007664039 | Volkswagen VZ | 98,62 EUR | Automobile | Deutschland | 4,26 % | 6,00 | -17,54 % | Sparplan anlegen |
US4592001014 | IBM | 135,00 CHF | - | USA | 4,29 % | 25,05 | - | Sparplan anlegen |
DE0005190003 | BMW | 91,43 CHF | Automobile | Deutschland | 4,30 % | 7,53 | - | Sparplan anlegen |
DE000BASF111 | BASF | 58,16 CHF | Chemie | Deutschland | 4,36 % | 14,32 | - | Sparplan anlegen |
US5007541064 | Kraft Heinz | 26,03 EUR | - | USA | 4,44 % | 43,94 | -27,29 % | Sparplan anlegen |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding | - EUR | Investitionsgüter | Deutschland | 5,14 % | 10,15 | -16,25 % | Sparplan anlegen |
DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media | 15,00 CHF | Medien & Unterhaltung | Deutschland | 5,14 % | 7,82 | - | Sparplan anlegen |
DE000TRAT0N7 | Traton | - USD | - | Deutschland | 5,27 % | 5,83 | - | Sparplan anlegen |
DE000DWS1007 | DWS Group | - EUR | - | Deutschland | 5,51 % | 12,18 | 14,58 % | Sparplan anlegen |
DE000WCH8881 | Wacker Chemie | - EUR | Chemie | Deutschland | 6,05 % | 8,14 | -33,51 % | Sparplan anlegen |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet | - EUR | - | Deutschland | 6,73 % | 14,40 | 32,74 % | Sparplan anlegen |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group | 70,00 CHF | Automobile | Deutschland | 7,26 % | 6,60 | - | Sparplan anlegen |
DE000RENK730 | RENK GROUP AG INH O.N. | - EUR | - | Deutschland | - | 34,59 | 78,23 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.