| Moody's | |
| Counterparty Risk Rating / Assessment | A1 / A1 (cr) |
| Deposit Rating (Junior Deposits) | A1 stable |
| Long-term Issuer Credit Rating / Preferred senior unsecured debt (senior) | A1 stable |
| Non-preferred senior unsecured debt (junior senior) | Baa1 |
| Stand-alone Rating (Baseline Credit Assessment) | baa2 |
| Subordinated debt (Tier 2) | Baa3 |
| Short-term debt | P-1 |
| Rating Reports | ||
| Credit Opinion | November 27, 2019 | PDF, 1.4 MB |
| Periodic Review | November 12, 2019 | PDF, 111 kB |
| Rating Action | June 25, 2019 | PDF, 114 kB |
| Credit Opinion | June 4, 2019 | PDF, 1.4 MB |
| Press Release | May 27, 2019 | PDF, 109 kB |
| Issuer Comment | March 18, 2019 | PDF, 1.4 MB |
| Issuer Profile | August 09, 2018 | PDF, 1.3 MB |
| Rating Action Commerzbank | August 03, 2018 | PDF, 132 kB |
| Rating Action German Banks | June 19, 2018 | PDF, 129 kB |
| Rating Action German Banks | November 21, 2016 | PDF, 1.3 MB |
| Press Release (former HF) | June 09, 2016 | PDF, 108 kB |
| Pfandbriefe | |
| Mortgage Pfandbriefe | Aaa |
| Public Sector Pfandbriefe | Aaa |
| Rating Reports | ||
| Credit Opinion: Mortgage Covered Bonds | April 11, 2019 | PDF, 1.9 MB |
| Credit Opinion: Public Sector Covered Bonds | April 26, 2019 | PDF, 1.7 MB |
| Performance Overview: Mortgage Covered Bonds | June 30, 2019 | PDF, 738 kB |
| Performance Overview: Public Sector Covered Bonds | June 30, 2019 | PDF, 621 kB |