| Unternehmensberichte | ||
| 08.11.2012 | Zwischenbericht zum 30. September 2012 | |
| Interaktiver Zwischenbericht | öffnen | |
| PDF, 4,1 MB | PDF, 4,1 MB | |
| 09.08.2012 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2012 | |
| Interaktiver Zwischenbericht | öffnen | |
| Zwischenbericht zum 30. Juni 2012 | PDF, 3,9 MB | |
| 11.07.2012 | Vergütungsbericht 2011 |
PDF, 141 KB |
| 09.05.2012 | Zwischenbericht zum 31. März 2012 | |
| Interaktiver Zwischenbericht | öffnen | |
| Zwischenbericht zum 31. März 2012 | PDF, 1,3 MB | |
| 25.04.2012 | Basel II Säule 3 Bericht 2011 | PDF, 802 KB |
| 29.03.2012 | Geschäftsbericht 2011 | |
| Geschäftsbericht 2011 | PDF, 10,3 MB | |
| Interaktiver Geschäftsbericht | öffnen | |
| AG-Bericht: Jahresabschluss und Lagebericht 2011 der Commerzbank AG | PDF, 1,1 MB | |
| 23.02.2012 | Konzernabschluss (verkürzt, untestiert), 31.12.2011 | PDF, 350 KB |
Geschäfts- und Zwischenberichte stehen ausschließlich als PDF-Datei zur Verfügung.