Unternehmensberichte | ||
08.11.2010 | Zwischenbericht zum 30. September 2010 | PDF, 1.2 MB |
05.08.2010 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2010 | PDF, 1.0 MB |
02.06.2010 | Basel II Säule 3 Bericht 2009 | PDF, 948 KB |
06.05.2010 | Zwischenbericht zum 31. März 2010 | PDF, 1.1 MB |
24.03.2010 | Geschäftsbericht 2009 |
|
Geschäftsbericht 2009 | PDF, 6.2 MB | |
AG-Bericht: Jahresabschluss und Lagebericht 2009 der Commerzbank AG | PDF, 1,3 MB | |
Anteilsbesitz | PDF, 859 kB | |
23.02.2010 | Konzernabschluss (verkürzt, untestiert), 31.12.2009 | PDF, 277 KB |
Veröffentlichungen gem. § 28 Pfandbriefgesetz
- Veröffentlichung gem. § 28 Pfandbg zum 31.12.2010 PDF, 294 kB
- Veröffentlichung gem. § 28 Pfandbg zum 30.09.2010 PDF, 294 kB
- Veröffentlichung gem. § 28 Pfandbg zum 30.06.2010 PDF, 308 kB
- Veröffentlichung gem. § 28 Pfandbg zum 31.03.2010 PDF, 308 kB