| Unternehmensberichte | ||
| 03.11.2005 | Zwischenbericht zum 30. September 2005 | PDF, 514 kB |
| 03.08.2005 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2005 | PDF, 518 kB |
| 03.05.2005 | Zwischenbericht zum 31. März 2005 | PDF, 493 kB |
| 14.03.2005 | Geschäftsbericht 2004 | |
| Der komplette Geschäftsbericht 2004 | PDF, 3,4 MB | |
| Kennzahlen des Commerzbank-Konzerns | PDF, 25 kB | |
| 10.03.2005 | Jahresabschluss und Lagebericht 2004, Commerzbank AG | PDF, 1,0 MB |
| 15.02.2005 | Commerzbank Konzernabschluss zum 31.12.2004 (verkürzte, untestierte Fassung) Der Abschluss nach International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) für den Commerzbank Konzern zum 31.12.2004 (verkürzte, untestierte Fassung) steht hier als PDF-Datei zur Verfügung. |
PDF, 218 kB |