| Unternehmensberichte | ||
| 09.11.2004 | Zwischenbericht zum 30. September 2004 | PDF, 270 kB |
| 04.08.2004 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2004 | PDF, 219 kB |
| 10.05.2004 | Zwischenbericht zum 31. März 2004 | PDF, 211 kB |
| 01.04.2004 | Jahresabschluss und Lagebericht 2003, Commerzbank AG | PDF, 366 kB |
| 23.03.2004 | Geschäftsbericht 2003 | |
| Der komplette Geschäftsbericht 2003 | PDF, 1,7 MB | |
| Kennzahlen des Commerzbank-Konzerns | PDF, 32 kB | |
| 18.02.2004 | Commerzbank Konzernabschluss zum 31.12.2003 (verkürzte, untestierte Fassung) Der Abschluss nach International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) für den Commerzbank Konzern zum 31.12.2003 (verkürzte, untestierte Fassung) steht hier als PDF-Datei zur Verfügung. |
PDF, 153 kB |